お客様各位、取引先各位
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
弊社の2026年春節期間中の休業日について、下記の通りご案内申し上げます。

詳細:
| PCB製造センター 休業期間: 2月15日~2月18日 (計4日間) | 注文タイプ | 特急納期 | 通常納期 | |||
| サイズ | 層数 | 注文時間 | 最短出荷時間 | 注文時間 | 最短出荷時間 | |
| 1-50 pcs / 1m2 | 片面/両面基板 | 2026.2.13 | 2026.2.14 | 2026.2.12 | 2026.2.14 | |
| 4 層 | 2026.2.12 | 2026.2.10 | ||||
| 6 層 | 2026.2.11 | 2026.2.8 | ||||
| 8 層 | 2026.2.10 | 2026.2.6 | ||||
| 10 層 | 2026.2.9 | 2026.2.4 | ||||
| 12 層 | / | 2026.2.2 | ||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
| 1-5m2 | 片面/両面基板 | 2026.2.11 | 2026.2.14 | 2026.2.8 | 2026.2.14 | |
| 4 層 | 2026.2.9 | 2026.2.6 | ||||
| 6 層 | 2026.2.8 | 2026.2.4 | ||||
| 8 層 | 2026.2.6 | 2026.2.2 | ||||
| 10 層 | 2026.2.4 | 2026.1.31 | ||||
| 12 層 | / | 2026.1.29 | ||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
| 5-20m2 | 片面/両面基板 | 2026.2.10 | 2026.2.14 | 2026.2.6 | 2026.2.14 | |
| 4 層 | 2026.2.8 | 2026.2.4 | ||||
| 6 層 | 2026.2.7 | 2026.2.2 | ||||
| 8 層 | 2026.2.5 | 2026.1.31 | ||||
| 10 層 | 2026.2.3 | 2026.1.29 | ||||
| 12 層 | / | 2026.1.27 | ||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
| 5-20m2 | 片面/両面基板 | 休業期間終了後 | 2026.2.5 | 2026.2.14 | ||
| 4 層 | 2026.2.3 | |||||
| 6 層 | 2026.2.1 | |||||
| 8 層 | 2026.1.30 | |||||
| 10 層 | 2026.1.28 | |||||
| 12 層 | 2026.1.26 | |||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
| 工程別 | 注文タイプ | 特急納期 | 通常納期 | |||
| サイズ | 層数 | 注文時間 | 最短出荷時間 | 注文時間 | 最短出荷時間 | |
| 鉛フリーはんだ (2月15日~2月18日) | 1-50 pcs / 1m2 | 片面/両面基板 | 2026.2.13 | 2026.2.14 | 2026.2.12 | 2026.2.14 |
| 4 層 | 2026.2.12 | 2026.2.10 | ||||
| 6 層 | 2026.2.11 | 2026.2.8 | ||||
| 8 層 | 2026.2.10 | 2026.2.6 | ||||
| 10 層 | 2026.2.9 | 2026.2.4 | ||||
| 12 層 | / | 2026.2.2 | ||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
| ハードゴールド (2月5日~2月23日) | 1-50 pcs / 1m2 | 片面/両面基板 | 休業期間終了後 | 2026.2.2 | 2026.2.4 | |
| 4 層 | 2026.1.31 | |||||
| 6 層 | 2026.1.29 | |||||
| 8 層 | 2026.1.27 | |||||
| 10 層 | 2026.1.25 | |||||
| 12 層 | 2026.1.23 | |||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
| ENIG (2月13日~2月21日) | 1-50 pcs / 1m2 | 片面/両面基板 | 2026.2.11 | 2026.2.14 | 2026.2.10 | 2026.2.12 |
| 4 層 | 2026.2.10 | 2026.2.8 | ||||
| 6 層 | 2026.2.9 | 2026.2.6 | ||||
| 8 層 | 2026.2.8 | 2026.2.4 | ||||
| 10 層 | 2026.2.7 | 2026.2.2 | ||||
| 12 層 | / | 2026.2.1 | ||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
| 無電解銀/無電解錫(2月12日~2月23日) | 1-50 pcs / 1m2 | 片面/両面基板 | 休業期間終了後 | 2026.2.9 | 2026.2.11 | |
| 4 層 | 2026.2.7 | |||||
| 6 層 | 2026.2.5 | |||||
| 8 層 | 2026.2.3 | |||||
| 10 層 | 2026.2.2 | |||||
| 12 層 | 2026.1.31 | |||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
| OSP処理 (2月11日~2月23日) | 1-50 pcs / 1m2 | 片面/両面基板 | 休業期間終了後 | 2026.2.8 | 2026.2.10 | |
| 4 層 | 2026.2.6 | |||||
| 6 層 | 2026.2.4 | |||||
| 8 層 | 2026.2.2 | |||||
| 10 層 | 2026.1.31 | |||||
| 12 層 | 2026.1.30 | |||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
| ENEPIG (2月7日~2月23日) | 1-50 pcs / 1m2 | 片面/両面基板 | 休業期間終了後 | 2026.2.4 | 2026.2.6 | |
| 4 層 | 2026.2.2 | |||||
| 6 層 | 2026.1.31 | |||||
| 8 層 | 2026.1.30 | |||||
| 10 層 | 2026.1.28 | |||||
| 12 層 | 2026.1.26 | |||||
| 14-40 層 | 手動対応 | |||||
休業期間中は業務の処理に遅れが生じる場合がございます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
緊急のご用件がございましたら、メールにてご連絡ください。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
PCBGOGO
2026年1月29日